The World Clock — Asia

Find current time, weather, sun, moon, and much more...

My Cities (Personal World Clock) ... edit

ColumbusThu 12:35:34am
New YorkThu 12:35:34am
LondonThu 5:35:34am
TokyoThu 1:35:34pm
Advertising

Current Local Times in Asia

Abu DhabiThu 8:35 amHong KongThu 12:35 pmOmskThu 10:35 am
AdenThu 7:35 amHovdThu 11:35 amOralThu 9:35 am
AgraThu 10:05 amHyderabadThu 10:05 amOsakaThu 1:35 pm
AhmedabadThu 10:05 amIncheonThu 1:35 pmPalangka RayaThu 11:35 am
AhmedgarhThu 10:05 amIndoreThu 10:05 amPalembangThu 11:35 am
AlmatyThu 9:35 amIrkutskThu 12:35 pmPaluThu 12:35 pm
AmmanThu 7:35 amIslamabadThu 9:35 amPatnaThu 10:05 am
AnadyrThu 4:35 pmIstanbulThu 7:35 amPermThu 9:35 am
AnantapurThu 10:05 amIzmirThu 7:35 amPetropavlovsk-KamchatskyThu 4:35 pm
AnkaraThu 7:35 amJaipurThu 10:05 amPevekThu 4:35 pm
AnshanThu 12:35 pmJakartaThu 11:35 amPhnom PenhThu 11:35 am
AqtobeThu 9:35 amJayapuraThu 1:35 pmPontianakThu 11:35 am
AshgabatThu 9:35 amJeddahThu 7:35 amPort-aux-FrancaisThu 9:35 am
AstanaThu 9:35 amJerusalem *Thu 7:35 amPuneThu 10:05 am
BaghdadThu 7:35 amJilinThu 12:35 pmPyongyangThu 1:35 pm
BahawalpurThu 9:35 amJinanThu 12:35 pmQingdaoThu 12:35 pm
BakuThu 8:35 amJinzhouThu 12:35 pmQiqiharThu 12:35 pm
BalikpapanThu 12:35 pmKabulThu 9:05 amQuezon CityThu 12:35 pm
Bandar Seri BegawanThu 12:35 pmKagoshimaThu 1:35 pmRashtThu 8:05 am
BandungThu 11:35 amKãnpurThu 10:05 amRawalpindiThu 9:35 am
BangkokThu 11:35 amKarachiThu 9:35 amRiyadhThu 7:35 am
BaotouThu 12:35 pmKathmanduThu 10:20 amSagamiharaThu 1:35 pm
BarnaulThu 11:35 amKawasakiThu 1:35 pmSanaThu 7:35 am
BeijingThu 12:35 pmKendariThu 12:35 pmSapporoThu 1:35 pm
Beirut *Thu 7:35 amKhatangaThu 11:35 amSemarangThu 11:35 am
BengaluruThu 10:05 amKhon KaenThu 11:35 amSeoulThu 1:35 pm
BengkuluThu 11:35 amKitakyushuThu 1:35 pmShanghaiThu 12:35 pm
Bethlehem *Thu 7:35 amKobeThu 1:35 pmShantouThu 12:35 pm
BhubaneshwarThu 10:05 amKolkataThu 10:05 amShenyangThu 12:35 pm
BishkekThu 10:35 amKomsomolsk-on-AmurThu 2:35 pmShenzhenThu 12:35 pm
BusanThu 1:35 pmKowloonThu 12:35 pmShijiazhuangThu 12:35 pm
ChangchunThu 12:35 pmKrasnoyarskThu 11:35 amShizuokaThu 1:35 pm
ChangdeThu 12:35 pmKuala LumpurThu 12:35 pmSingaporeThu 12:35 pm
ChangshaThu 12:35 pmKumamotoThu 1:35 pmSrednekolymskThu 3:35 pm
ChelyabinskThu 9:35 amKunmingThu 12:35 pmSri Jayawardenepura KotteThu 10:05 am
ChengduThu 12:35 pmKuwait CityThu 7:35 amSurabayaThu 11:35 am
ChennaiThu 10:05 amKyotoThu 1:35 pmSurakartaThu 11:35 am
ChitaThu 1:35 pmLahoreThu 9:35 amSuratThu 10:05 am
ChittagongThu 10:35 amLanchowThu 12:35 pmSuzhouThu 12:35 pm
ChongqingThu 12:35 pmLeshanThu 12:35 pmTaipeiThu 12:35 pm
ColomboThu 10:05 amLhasaThu 12:35 pmTaiyuanThu 12:35 pm
DaeguThu 1:35 pmLucknowThu 10:05 amTangshanThu 12:35 pm
DalianThu 12:35 pmLudhianaThu 10:05 amTashkentThu 9:35 am
DamascusThu 7:35 amLuoyangThu 12:35 pmTbilisiThu 8:35 am
DavaoThu 12:35 pmMaduraiThu 10:05 amTehranThu 8:05 am
DelhiThu 10:05 amMagadanThu 3:35 pmTel Aviv *Thu 7:35 am
DenpasarThu 12:35 pmMakassarThu 12:35 pmThimphuThu 10:35 am
DhakaThu 10:35 amMakkahThu 7:35 amThiruvananthapuramThu 10:05 am
DiliThu 1:35 pmMalangThu 11:35 amTianjinThu 12:35 pm
DohaThu 7:35 amManadoThu 12:35 pmTiksiThu 1:35 pm
DubaiThu 8:35 amManamaThu 7:35 amTokyoThu 1:35 pm
DushanbeThu 9:35 amMandalayThu 11:05 amUfaThu 9:35 am
FaisalabadThu 9:35 amManilaThu 12:35 pmUlaanbaatarThu 12:35 pm
FoochowThu 12:35 pmManokwariThu 1:35 pmÜrümqiThu 12:35 pm
FoshanThu 12:35 pmMatsuyamaThu 1:35 pmUtsunomiyaThu 1:35 pm
FukuokaThu 1:35 pmMedanThu 11:35 amVaranasiThu 10:05 am
FushunThu 12:35 pmMedinaThu 7:35 amVerkhoyanskThu 2:35 pm
Gaza *Thu 7:35 amMudanjiangThu 12:35 pmVientianeThu 11:35 am
General SantosThu 12:35 pmMultanThu 9:35 amVisakhapatnamThu 10:05 am
GorontaloThu 12:35 pmMumbaiThu 10:05 amVladivostokThu 2:35 pm
GuangzhouThu 12:35 pmMuscatThu 8:35 amWuhanThu 12:35 pm
GuiyangThu 12:35 pmNagoyaThu 1:35 pmXi'anThu 12:35 pm
GujranwalaThu 9:35 amNãgpurThu 10:05 amXiamenThu 12:35 pm
HafizabadThu 9:35 amNanchangThu 12:35 pmXinyangThu 12:35 pm
Hai PhongThu 11:35 amNanjingThu 12:35 pmYakutskThu 1:35 pm
HamamatsuThu 1:35 pmNanningThu 12:35 pmYangonThu 11:05 am
HangzhouThu 12:35 pmNaypyidawThu 11:05 amYekaterinburgThu 9:35 am
HanoiThu 11:35 amNew DelhiThu 10:05 amYerevanThu 8:35 am
HarbinThu 12:35 pmNicosia *Thu 7:35 amYokohamaThu 1:35 pm
HimejiThu 1:35 pmNiigataThu 1:35 pmYuzhno-SakhalinskThu 3:35 pm
HiroshimaThu 1:35 pmNorilskThu 11:35 amZhengzhouThu 12:35 pm
Ho Chi MinhThu 11:35 amNovosibirskThu 11:35 amZiboThu 12:35 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (6 places).

Thu = Thursday, May 23, 2024 (216 places).

More Information

Related Link

Related Time Zone Tools